Liste des membres du Conseil Général
| Nom Prénom | Adresse | NPA | Les Bois | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureau du Conseil général pour 2026 | ||||||
| Monsieur | Gattoni Stéphane | Clairbief 2 | 2336 | Les Bois | PS/Les Verts | Président |
| Monsieur | Jobin Jean-Maurice | Le Bois-Français 1 | 2336 | Les Bois | Liste libre | Vice-président |
| Madame | Metthez Jeanne | Les Prailats 12 | 2336 | Les Bois | PCSI | Seconde Vice-présidente |
| Monsieur | Jobin Paul-Henri | La Pâture 1 | 2336 | Les Bois | Le Centre | Scrutateur |
| Vacant | Scrutateur | |||||
| Membres | ||||||
| Monsieur | Baume Christophe | Le Cerneux-de-la-Pluie 1 | 2336 | Les Bois | Le Centre | |
| Monsieur | Boillat Paul-Justin | Le Boéchet 22 | 2336 | Les Bois | PCSI | |
| Madame | Brossard Laure | Les Prailats 2 | 2336 | Les Bois | PS/LV | |
| Monsieur | Chappatte Yann | Rue des Trois Sapins 12 | 2336 | Les Bois | PCSI | |
| Monsieur | Claude Antoine | Le Bois-Français 5b | 2336 | Les Bois | Liste libre | |
| Monsieur | Gattoni Stéphane | Clairbief 2 | 2336 | Les Bois | PS/LV | Président |
| Madame | Héry Joëlle | Rue Guillaume-Triponez 36 | 2336 | Les Bois | Liste libre | |
| Monsieur | Jobin Damien | Rue Guillaume-Triponez 38 | 2336 | Les Bois | PCSI | |
| Monsieur | Jobin Germain | Rue Guillaume-Triponez 59 | 2336 | Les Bois | Le Centre | |
| Monsieur | Jobin Jean-Maurice | Le Bois-Français 1 | 2336 | Les Bois | Liste libre | Vice-Président |
| Monsieur | Jobin Paul-Henri | La Pâture 1 | 2336 | Les Bois | Le Centre | Scrutateur |
| Madame | Metthez Jeanne | Les Prailats 12 | 2336 | Les Bois | PCSI | Deuxième Vice-Présidente |
| Monsieur | Pizzagalli Franco | Impasse de l'Escalier 16 | 2336 | Les Bois | PS/Les Verts | |
| Monsieur | Sadiq Imran | Rue du Doubs 16 | 2336 | Les Bois | Liste libre | |
| Monsieur | Stauffer Pierre | Route de Biaufond 5 | 2336 | Les Bois | Liste libre | |
| Madame | Zürcher Anne | Sous-les-Rangs 15 | 2336 | Les Bois | Le Centre | |
| Vacant | Liste Libre | |||||
| Vacant | PS/Les Verts | |||||
| Vacant | PS/Les Verts | |||||
| Vacant | UDC | |||||
| Vacant | UDC | |||||
Représentants des partis aux Bois
| Liste libre | p/a M. Pierre Henri Stauffer | Route de Biaufond 5 | 2336 | Les Bois | Liste Libre |
| PCSI | p/a M. Yann Chappatte | Rue des Trois Sapins 12 | 2336 | Les Bois | Parti Chrétien Social Indépendant |
| PSJ/LV | p/a M. Stéphane Gattoni | Clairbief 2 | 2336 | Les Bois | Parti socialiste jurassien/LesVerts |
| Le Centre | p/a M. Marcel Barthoulot | Au Jourez 5 | 2336 | Les Bois | Le Centre |
| UDC | p/a M. Raphaël Schärz | Les Prés-Derrière 1 | 2336 | Les Bois | Union démocratique du centre |

