Commissions permanentes
| Nom | Prénom | Adresse | NPA | Les Bois | Parti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commission financière | ||||||
| Monsieur | Chappatte Yann | Rue des Trois Sapins 12 | 2336 | Les Bois | PCSI | |
| Monsieur | Gattoni Stéphane | Clairbief 2 | 2336 | Les Bois | PSJ/LV | |
| Monsieur | Jobin Paul-Henri | La Pâture 1 | 2336 | Les Bois | Le Centre | |
| Monsieur | Moser Urs | Rue Guillaume-Triponez 10 | 2336 | Les Bois | LL | |
| Monsieur | Oppliger Philippe | Chaux-d'Abel 1 | 2336 | Les Bois | UDC | |
| Madame | Bippert Séverine | Rue Guillaume-Triponez 15 | 2336 | Les Bois | Caissière | |
| Monsieur | Bilat Gabriel | Rue Guillaume-Triponez 25 | 2336 | Les Bois | Maire | |
| Commission d'estimation | ||||||
| Monsieur | Bischof Edwin | Sous-le-Mont 7 | 2336 | Les Bois | PSJ/LV | |
| Monsieur | Jobin Germain | Rue Guillaume-Triponez 59 | 2336 | Les Bois | Le Centre | |
| Monsieur | Jobin Jean-Maurice | Le Bois Français 1 | 2336 | Les Bois | LL | |
| Monsieur | Bilat Gabriel | Rue Guillaume-Triponez 25 | 2336 | Les Bois | Maire | |
| Commission d'école | ||||||
| Madame | Bilat Nathalie | Route de Biaufond 14 | 2336 | Les Bois | LL | |
| Madame | Brossard Laure | Les Prailats 2 | 2336 | Les Bois | PSJ/LV | |
| Madame | Ollivier Armelle | Derrie lai Bâme 5 | 2336 | Les Bois | LL | |
| Monsieur |
Oppliger Philippe
|
Chaux-d'Abel 1 | 2336 | Les Bois | UDC | |
| Madame | Rüfenacht Herren Marlène | Route de Biaufond 7 | 2336 | Les Bois | PCSI | |
| Madame |
Zürcher Anne
|
Sous-les-Rangs 15 | 2336 | Les Bois | Le Centre | |
| Madame | Caruso Rosetta | Chemin des Senteurs 5 | 2336 | Les Bois | Conseillère communale | |
| Commission structure d'accueil de la petite enfance (crèche et UAPE) | ||||||
| Monsieur | Garcia Reyes Amauris | Chemin du Rucher 2 | 2336 | Les Bois | Le Centre | |
| Vacant | 2336 | Les Bois | PSJ/LV | |||
| Monsieur | Pesacane Joerbeth | Rue du Doubs 19 | 2336 | Les Bois | PCSI | |
| Monsieur | Riccio Bernardino | Chemin des Senteurs 5 | 2336 | Les Bois | Liste libre | |
| Madame | Caruso Rosetta | Chemin des Senteurs 5 | 2336 | Les Bois | Conseillère communale | |
| Commission des services communaux | ||||||
| Monsieur | Baume Christophe | Le Cerneux-de-la-Pluie 1 | 2336 | Les Bois | Le Centre | |
| Monsieur | Farine Martial | Au Jourez 29 | 2336 | Les Bois | PSJ/LV | |
| Monsieur | Frésard Pierre-Alain | Au Jourez 36 | 2336 | Les Bois | PCSI | |
| Monsieur | Jobin Jean-Maurice | Le Bois-Français 1 | 2336 | Les Bois | Liste libre | |
| Monsieur | Thiévent Pierre-Alain | Route des Fonges 2 | 2336 | Les Bois | Gardien STEP | |
| Madame | Bippert Séverine | Au Jourez 28 | 2336 | Les Bois | Secrétaire-Caissière | |
| Monsieur | Boichat Jean-Marc | Rue du Doubs 9 | 2336 | Les Bois | Conseiller communal | |
| Commission du cimetière | ||||||
| Monsieur | Dubois Pierre-Yves | Chemin des Senteurs 1 | 2336 | Les Bois | PSJ/LV | |
| Monsieur | Stauffer Pierre Henri | Route de Biaufond 5 | 2336 | Les Bois | Liste libre | |
| Monsieur | Kanimba Athanase | Impasse de l'Ouest 3 | 2336 | Les Bois | Conseiller communal | |
| Commission de promotion économique | ||||||
| Monsieur | Berisha Nusret | La Petite Côte 32 | 2336 | Les Bois | PCSI | |
| Monsieur | Diraison Jean-Jacques | Derrie lai Bâme 5 | 2336 | Les Bois | Liste libre | |
| Monsieur | Gattoni Stéphane | Clairbief 2 | 2336 | Les Bois | PSJ/LV | |
| Vacant | 2336 | Les Bois | Le Centre | |||
| Monsieur | Boichat Jean-Marc | Rue du Doubs 9 | 2336 | Les Bois | Conseiller communal | |
| Commission d'urbanisme | ||||||
| Monsieur | Berisha Bajram | Au Jourez 37 | 2336 | Les Bois | PCSI | |
| Monsieur | Bischof Matteo | Sous-le-Mont 7 | 2336 | Les Bois | PSJ/LV | |
| Monsieur | Gremaud Sébastien | Rue de l'Orée 7 | 2336 | Les Bois | sans parti | |
| Monsieur | Riccio Bernardino | Chemin des Senteurs 5 | 2336 | Les Bois | Liste libre | |
| Monsieur | Bilat Gabriel | Rue Guillaume-Triponez 25 | 2336 | Les Bois | Maire | |
| Commission énergie et environnement | ||||||
| Monsieur | Boillat Paul | Le Boéchet 22 | 2336 | Les Bois | PCSI | |
| Monsieur | Bossart Alexandre | Le Plane Percé 5 | 2336 | Les Bois | Le Centre | |
| Monsieur | Claude Antoine | Le Bois-Français 5b | 2336 | Les Bois | Liste libre | |
| Monsieur | Dubois Pierre-Yves | Chemin des Senteurs 1 | 2336 | Les Bois | PSJ/LV | |
| Monsieur | Schärz Raphäel | Les Prés-Derrière 1 | 2336 | Les Bois | Conseiller communal | |
| Commission d'entretien des chemins ruraux | ||||||
| Monsieur | Baume Christophe | Le Cerneux-de-la-Pluie 1 | 2336 | Les Bois | ||
| Monsieur | Cerf Christophe | Le Crêt-Brûlé 2 | 2336 | Les Bois | ||
| Monsieur | Rebetez Michaël | Chez Chailat 2 | 2336 | Les Bois | ||
| Monsieur | Jobin Paul-Henri | La Pâture 1 | 2336 | Les Bois | Représentant de la Bourgeoisie | |
| Monsieur | Bilat Gabriel (suppléant) | Rue Guillaume-Triponez 25 | 2336 | Les Bois | Maire | |
Délégués
| Délégués à la communauté scolaire secondaire | |||||
| Madame | Cattin-Nissille Dominique | La Petite Côte 9 | 2336 | Les Bois | LL |
| Monsieur | Farine Martial | Au Jourez 29 | 2336 | Les Bois | PSJ/LV |
| Madame | Greab Isabelle | Le Bois-Français 4 | 2336 | Les Bois | PCSI |
| Monsieur | Oppliger Philippe | Chaux-d'Abel 1 | 2336 | Les Bois | UDC |
| Commission de gestion de la communauté scolaire Les Bois - Le Noirmont | |||||
| Madame | Caruso Rosetta | Chemin des Senteurs 5 | 2336 | Les Bois | Conseillère communale |
| Madame | Zürcher Anne | Sous-les-Rangs 15 | 2336 | Les Bois | Le Centre |
| Délégués au Syndicat des écoles secondaires des Franches-Montagnes | |||||
| Madame | Bischof Antonia | Sous-le-Mont 4 | 2336 | Les Bois | PSJ/LV |
| Madame | Greab Isabelle | Le Bois-Français 4 | 2336 | Les Bois | PCSI |
| Triage forestier Franches-Montagnes-Ouest | |||||
| Comité | Vacant | 2336 | Les Bois | Conseiller communal | |
| Association des maires des Franches-Montagnes | |||||
| Monsieur | Bilat Gabriel | Rue Guillaume-Triponez 25 | 2336 | Les Bois | Maire |

